2023年1月実施の大学入学共通テスト予想得点をアップしました。
2023年1月実施の大学入学共通テストの実施結果は以下のようになります。
科目 | 予想平均点 | 今年度センター発表平均点 |
---|---|---|
英語リーディング | 53.5 | 53.81 |
英語リスニング | 62.5 | 62.35 |
数学IA | 55 | 55.65 |
数学IIB | 60.5 | 61.48 |
国語 | 105 | 105.74 |
物理基礎 | 29 | 28.19 |
化学基礎 | 29 | 29.42 |
生物基礎 | 24.5 | 24.66 |
地学基礎 | 35 | 35.03 |
物理 | 62.5 | 63.39 |
化学 | 48.5 | 54.01 |
生物 | 38.5 | 48.46 |
地学 | 43.0 | 49.85 |
世界史B | 59 | 58.43 |
日本史B | 60 | 59.75 |
地理B | 60.5 | 60.46 |
現代社会 | 59 | 59.46 |
倫理 | 59 | 59.02 |
政治経済 | 52 | 50.96 |
倫理政治経済 | 60.5 | 60.59 |
(2023年2月7日10時)