2024年1月実施の大学入学共通テストの予想平均点は以下のようになります。
科目 | 予想平均点 | 前年度センター発表平均点 |
---|---|---|
英語リーディング | 51 | 53.81 |
英語リスニング | 67 | 62.35 |
数学IA | 51 | 55.65 |
数学IIB | 58 | 61.48 |
国語 | 117 | 105.74 |
物理基礎 | 27.5 | 28.19 |
化学基礎 | 27.5 | 29.42 |
生物基礎 | 31.5 | 24.66 |
地学基礎 | 36 | 35.03 |
物理 | 62.5 | 63.39 |
化学 | 54 | 54.01 |
生物 | 55.5 | 48.46 |
地学 | 55 | 49.85 |
世界史B | 59.5 | 58.43 |
日本史B | 56.5 | 59.75 |
地理B | 65 | 60.46 |
現代社会 | 56 | 59.46 |
倫理 | 56.5 | 59.02 |
政治経済 | 45 | 50.96 |
倫理政治経済 | 61.5 | 60.59 |
(2024年1月16日10時)