2024年1月実施の大学入学共通テストの予想平均点中間発表は以下のようになります。
科目 | 予想平均点 | 前年度センター発表平均点 |
---|---|---|
英語リーディング | 51 | 53.81 |
英語リスニング | 67 | 62.35 |
数学IA | 52 | 55.65 |
数学IIB | 60 | 61.48 |
国語 | 117 | 105.74 |
物理基礎 | 28 | 28.19 |
化学基礎 | 28 | 29.42 |
生物基礎 | 33 | 24.66 |
地学基礎 | 35 | 35.03 |
物理 | 63 | 63.39 |
化学 | 54 | 54.01 |
生物 | 55 | 48.46 |
地学 | 52 | 49.85 |
世界史B | 60 | 58.43 |
日本史B | 56 | 59.75 |
地理B | 66 | 60.46 |
現代社会 | 58 | 59.46 |
倫理 | 58 | 59.02 |
政治経済 | 48 | 50.96 |
倫理政治経済 | 61 | 60.59 |
(2024年1月15日10時)