2025年1月実施の大学入学共通テストの予想平均点は以下のようになります。
科目 | 予想平均点 | 前年度センター発表平均点 |
---|---|---|
英語リーディング | 58.0 | 51.54 |
英語リスニング | 61.5 | 67.24 |
数学IA | 55.5 | 51.38 |
数学IIBC | 51.5 | 57.74 |
国語 | 126.0 | 116.50 |
物理基礎 | 26.5 | 28.72 |
化学基礎 | 27.0 | 27.31 |
生物基礎 | 31.5 | 31.57 |
地学基礎 | 34.5 | 35.56 |
物理 | 59.0 | 62.97 |
化学 | 45.0 | 54.77 |
生物 | 51.5 | 54.82 |
地学 | 48.0 | 56.62 |
地理総合,地理探究 | 58.5 | 65.74 |
歴史総合,日本史探究 | 57.5 | 56.27 |
歴史総合,世界史探究 | 66.0 | 60.28 |
公共,倫理 | 59.0 | 56.44 |
公共,政治経済 | 61.0 | 44.35 |
情報I | 67.0 | - |
(2025年1月21日10時)